IESNA:LM-63-2002
[TEST]   00064
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 01.04.2016
[MANUFAC] KapegoLED
[LUMCAT] 565110
[LUMINAIRE] COB68 IP65
[LAMP] 565110
TILT=NONE
1 -1 1 37 37 1 2 -0.04 -0.04 0.00
1.0 1.0 6.7
0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0
0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0	250.0	260.0	270.0	280.0	290.0	300.0	310.0	320.0	330.0	340.0	350.0	360.0
1022.9	994.5	946.4	878.4	793.4	694.2	595.0	493.9	398.9	317.9	252.5	208.3	166.6	128.4	93.8	62.1	31.6	12.4	9.6	8.8	8.1	7.1	6.1	5.3	4.6	4.1	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	1.9
1022.9	997.5	946.8	882.0	794.6	698.8	597.4	497.1	402.4	320.7	255.3	210.2	169.1	131.0	94.4	62.3	32.0	12.8	9.7	8.9	8.2	7.2	6.2	5.4	4.7	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4	2.3	2.0
1022.9	994.8	947.2	879.9	793.1	695.0	596.9	496.6	401.6	320.6	254.5	210.5	169.8	132.3	95.6	61.7	31.6	13.0	9.6	8.8	8.2	7.1	6.2	5.4	4.7	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.0
1022.9	995.0	944.8	880.7	797.1	699.6	599.2	500.8	406.6	325.0	257.5	211.8	172.2	134.6	96.7	62.7	32.4	13.8	9.7	8.9	8.2	7.2	6.3	5.4	4.8	4.2	3.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1
1022.9	992.4	942.5	876.0	795.6	698.5	601.5	501.5	408.0	326.0	258.1	211.2	171.6	134.4	96.5	62.6	33.0	14.4	9.8	9.0	8.3	7.3	6.3	5.5	4.8	4.3	3.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1
1022.9	995.2	945.5	881.9	801.7	707.7	608.2	508.9	414.4	331.5	261.8	213.7	173.3	136.8	98.4	65.5	34.6	15.4	10.2	9.3	8.4	7.4	6.4	5.6	4.9	4.3	3.8	3.4	3.1	2.8	2.5	2.4	2.1
1022.9	995.3	948.4	885.0	805.1	711.3	614.8	513.4	417.7	334.2	263.6	213.9	173.7	136.7	99.8	66.7	36.5	15.7	10.4	9.5	8.5	7.5	6.5	5.7	4.9	4.4	3.8	3.4	3.1	2.8	2.5	2.4	2.2
1022.9	998.1	951.4	890.9	813.9	723.2	624.2	522.2	426.2	340.7	268.9	217.5	176.5	138.6	102.3	70.4	40.3	16.7	10.6	9.5	8.7	7.6	6.6	5.7	5.0	4.4	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.2
1022.9	1000.9	956.9	899.1	822.1	731.4	632.4	530.7	432.2	345.1	272.2	219.4	178.2	139.1	103.9	72.9	42.9	17.4	10.8	9.7	8.8	7.8	6.7	5.9	5.1	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	2.4	2.2
1022.9	1000.9	962.5	904.9	833.7	743.2	644.4	540.8	441.8	352.9	278.1	222.7	181.5	141.2	106.4	76.5	46.9	19.6	11.2	9.9	8.9	8.0	6.9	6.0	5.2	4.5	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.4	2.2
1022.9	1001.0	965.4	910.7	839.6	749.4	650.9	547.0	448.0	357.2	281.4	225.1	183.0	142.5	107.5	78.5	48.9	21.4	11.5	10.1	9.1	8.1	7.0	6.0	5.2	4.5	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.4	2.2
1022.9	1006.5	970.9	921.7	850.6	763.0	661.9	560.7	459.5	366.8	288.5	229.7	186.5	146.0	110.5	80.7	52.1	23.9	11.7	10.2	9.1	8.1	7.0	6.1	5.3	4.5	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.4	2.2
1022.9	1006.5	973.8	924.7	856.5	766.5	668.3	564.6	464.5	371.0	291.9	231.6	187.9	148.7	112.9	82.4	52.6	24.6	11.4	10.0	8.9	8.1	7.0	6.1	5.2	4.5	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.2
1022.9	1009.2	979.2	932.9	864.7	777.4	679.2	575.5	473.8	379.1	298.7	235.9	191.8	152.5	116.5	85.4	55.1	26.8	11.3	9.8	8.9	8.1	7.0	6.1	5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.2
1022.9	1009.3	979.3	933.1	867.8	778.0	680.1	579.4	476.6	382.2	301.1	237.2	192.6	153.4	118.1	87.1	56.6	27.4	11.2	9.8	8.8	8.1	7.0	6.1	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1
1022.9	1012.0	984.8	938.5	873.2	786.2	688.3	584.9	483.4	387.9	306.0	240.5	196.4	156.7	120.2	89.2	59.0	28.3	11.3	9.7	8.8	8.1	7.0	6.1	5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1
1022.9	1014.7	984.8	938.5	873.2	786.2	688.3	587.6	483.7	388.5	306.9	241.8	197.8	157.5	121.1	90.0	59.3	27.9	11.1	9.5	8.7	8.0	7.0	6.1	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1
1022.9	1014.7	987.5	941.3	876.0	788.9	693.7	590.3	488.3	392.3	310.4	244.8	200.2	160.0	123.2	90.9	59.8	28.5	11.1	9.5	8.7	8.0	7.0	6.1	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	2.8	2.5	2.3	2.1
1022.9	1028.5	1014.4	980.4	926.5	855.7	767.9	668.7	564.4	463.0	370.9	292.4	232.9	191.3	151.3	115.3	82.2	50.0	20.6	10.2	9.3	8.4	7.8	6.8	5.8	5.1	4.4	3.9	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2
1022.9	1028.5	1014.4	977.8	924.2	853.8	766.4	665.0	561.6	461.0	368.9	290.5	231.9	189.9	151.3	115.0	80.3	47.7	19.7	10.1	9.2	8.4	7.7	6.7	5.8	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	2.6	2.4	2.2
1022.9	1031.3	1014.5	978.0	924.8	854.7	765.0	667.0	563.3	461.8	369.9	292.0	232.3	190.0	153.0	116.3	79.3	46.5	20.0	10.1	9.2	8.4	7.7	6.7	5.8	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	2.6	2.4	2.1
1022.9	1028.4	1014.5	972.7	919.7	847.3	758.1	657.8	556.0	456.8	365.4	288.5	229.7	187.6	151.3	113.7	77.8	44.1	19.4	10.0	9.1	8.3	7.6	6.6	5.7	4.9	4.3	3.7	3.4	2.9	2.6	2.3	2.1
1022.9	1028.4	1011.8	970.2	914.8	842.7	754.0	654.2	552.5	453.8	363.7	287.5	229.0	186.6	150.8	112.8	77.3	43.1	19.3	10.0	9.1	8.3	7.6	6.6	5.7	4.9	4.2	3.7	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1
1022.9	1025.6	1009.0	970.3	912.3	837.6	746.4	646.9	545.4	446.7	357.7	282.8	226.1	184.4	147.9	110.3	75.5	41.7	18.0	10.0	9.1	8.3	7.5	6.5	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.5	2.2	2.0
1022.9	1025.6	1009.1	967.7	909.8	835.4	741.6	642.4	541.8	443.3	354.6	280.7	225.0	183.6	145.6	109.2	74.2	41.6	17.2	10.0	9.1	8.3	7.5	6.5	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.5	2.2	2.0
1022.9	1025.6	1006.4	965.1	904.6	827.6	734.2	635.2	533.2	435.0	347.6	274.7	221.3	179.8	141.6	105.6	72.6	40.9	15.8	9.9	9.0	8.3	7.4	6.4	5.5	4.8	4.2	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0
1022.9	1025.6	1006.4	965.1	904.6	824.9	731.4	632.4	529.0	431.1	343.7	272.2	219.7	178.2	138.9	103.1	71.8	40.3	15.1	9.9	9.0	8.3	7.3	6.3	5.5	4.8	4.2	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0
1022.9	1022.9	1000.9	959.8	896.7	817.2	724.0	622.5	519.7	421.2	335.7	266.0	215.5	173.9	134.4	99.8	69.7	38.4	14.1	9.7	8.9	8.2	7.2	6.2	5.4	4.7	4.1	3.6	3.1	2.8	2.4	2.2	1.9
1022.9	1020.1	998.3	954.5	894.3	812.3	716.6	618.1	513.6	415.4	330.9	262.3	213.1	171.5	131.8	97.9	67.8	37.1	13.8	9.6	8.8	8.1	7.1	6.1	5.3	4.6	4.1	3.6	3.1	2.7	2.4	2.2	1.9
1022.9	1020.1	995.5	951.8	888.9	804.1	708.3	609.9	504.6	407.0	323.5	256.0	209.2	167.9	128.5	94.9	64.8	34.8	13.0	9.5	8.7	8.0	7.0	6.1	5.2	4.6	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.1	1.9
1022.9	1017.4	992.9	946.5	881.0	796.5	701.0	602.8	498.3	401.5	318.9	252.3	206.2	165.3	126.8	92.5	63.0	33.4	12.6	9.4	8.6	8.0	7.0	6.0	5.2	4.5	4.0	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	1.9
1022.9	1017.4	990.1	943.8	875.6	788.3	692.8	591.9	489.3	393.6	312.3	247.4	202.4	162.3	124.1	90.3	60.3	31.1	11.9	9.4	8.6	7.9	6.9	5.9	5.1	4.5	4.0	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0
1022.9	1014.7	987.5	938.5	870.5	780.8	685.5	587.6	483.7	389.0	308.5	245.4	200.8	160.2	122.7	88.7	59.0	29.5	11.6	9.4	8.6	7.9	6.9	5.9	5.1	4.5	4.0	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0
1022.9	1014.7	984.8	933.1	862.4	775.3	677.4	579.4	476.1	382.8	303.3	241.8	198.9	157.8	120.2	87.3	57.7	27.3	11.3	9.4	8.5	7.9	6.8	5.9	5.1	4.4	4.0	3.5	3.1	2.7	2.5	2.2	2.0
1022.9	1014.7	984.8	933.1	859.6	772.6	674.7	574.0	473.1	380.9	301.7	241.0	198.3	156.7	119.4	86.8	56.6	26.3	11.2	9.4	8.6	7.9	6.9	5.9	5.1	4.5	4.0	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1
1022.9	1014.7	982.1	927.7	856.9	767.2	669.2	568.6	467.6	376.2	298.4	238.9	197.0	154.8	117.8	85.4	54.3	24.7	11.0	9.4	8.6	7.8	6.8	5.9	5.1	4.5	4.0	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.1
1022.9	994.5	946.4	878.4	793.4	694.2	595.0	493.9	398.9	317.9	252.5	208.3	166.6	128.4	93.8	62.1	31.6	12.4	9.6	8.8	8.1	7.1	6.1	5.3	4.6	4.1	3.7	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	1.9
